Chips
18 chips. Each chip page lists its boards and the vendor's cited TOPS figure.
| Chip | Family | INT8 TOPS | Boards |
|---|---|---|---|
| Hailo-10H | Hailo-10 | not published | 2 |
| Hailo-8 | Hailo-8 | 26 | 4 |
| Hailo-8L | Hailo-8 | 13 | 3 |
| Instinct MI350X (x8) | Instinct (CDNA 4) | not published | 8 |
| Instinct MI355X (x8) | Instinct (CDNA 4) | not published | 23 |
| K26 SOM (Zynq UltraScale+ XCK26) | Zynq UltraScale+ MPSoC (16nm) | 1.4 | 1 |
| NVIDIA GB10 | NVIDIA GB10 (Grace Blackwell) | not published | 2 |
| NVIDIA Orin | Jetson Orin | not published | 2 |
| NVIDIA Orin (Orin Nano 8GB config) | Jetson Orin | not published | 2 |
| NVIDIA Orin (Orin NX 16GB config) | Jetson Orin | not published | 2 |
| NVIDIA Thor (T4000 config) | Jetson Thor | not published | 1 |
| NVIDIA Thor (T5000 config) | Jetson Thor | not published | 1 |
| Ryzen AI Max+ 395 | Ryzen AI Max (Strix Halo) | not published | 1 |
| XC2VE3858 | Versal AI Edge Gen 2 (AIE-ML v2) | 184 | 1 |
| XCVC1902 | Versal AI Core (gen 1, AIE) | 133 | 1 |
| XCVE2802 | Versal AI Edge (gen 1, AIE-ML) | 202 | 1 |
| XCZU7EV | Zynq UltraScale+ MPSoC EV (16nm) | not published | 1 |
| XCZU9EG | Zynq UltraScale+ MPSoC (16nm) | not published | 1 |
Grades: A audited MLPerf · B third-party · C community · D vendor. How we rank · JSON