Qualcomm Dragonwing IQ-9075 EVK vs Qualcomm Dragonwing RB3 Gen 2 (QCS6490)
Qualcomm Dragonwing IQ-9075 EVK is faster in all 9 like-for-like comparisons (largest gap: semantic segmentation, 7.82×).
| Qualcomm Dragonwing IQ-9075 EVK | Qualcomm Dragonwing RB3 Gen 2 (QCS6490) | |
|---|---|---|
| Best object detection | 674 FPS D 2026-10-07 (published) | 276 FPS D 2026-10-07 (published) |
| Power | n/a | n/a |
| Perf / W | n/a | n/a |
| Price | n/a | n/a |
| Workloads with data | 6 of 7 | 6 of 7 |
Best published object detection result per platform (may be from different like-for-like groups — see data). n/a = not published; never estimated.
Show data — all workloads, sources and like-for-like groups
object detection
| Platform | Result | Model · precision · stack | Grade | Power | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Dragonwing IQ-9075 EVK | 674 FPS inference_time · b=1 | yolov8_det / YOLOv8-Detection w8a8 · Qualcomm AI Hub tflite (QAIRT 2.50.0.260828221209) · unknown | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
| Qualcomm Dragonwing RB3 Gen 2 (QCS6490) | 276 FPS inference_time · b=1 | yolov8_det / YOLOv8-Detection w8a8 · Qualcomm AI Hub tflite (QAIRT 2.50.0.260828221209) · unknown | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
instance segmentation
| Platform | Result | Model · precision · stack | Grade | Power | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Dragonwing IQ-9075 EVK | 568 FPS inference_time · b=1 | yolov8_seg / YOLOv8-Segmentation w8a8 · Qualcomm AI Hub tflite (QAIRT 2.50.0.260828221209) · unknown | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
| Qualcomm Dragonwing RB3 Gen 2 (QCS6490) | 240 FPS inference_time · b=1 | yolov8_seg / YOLOv8-Segmentation w8a8 · Qualcomm AI Hub tflite (QAIRT 2.50.0.260828221209) · unknown | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
pose estimation
| Platform | Result | Model · precision · stack | Grade | Power | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Dragonwing IQ-9075 EVK | 864 FPS inference_time · b=1 | hrnet_pose w8a8 · Qualcomm AI Hub tflite (QAIRT 2.50.0.260828221209) · mid-size CNN | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
| Qualcomm Dragonwing RB3 Gen 2 (QCS6490) | 291 FPS inference_time · b=1 | hrnet_pose w8a8 · Qualcomm AI Hub onnx (QAIRT 2.50.0.260828221209) · mid-size CNN | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
| Platform | Result | Model · precision · stack | Grade | Power | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Dragonwing IQ-9075 EVK | 2532 FPS inference_time · b=1 | mediapipe_pose / pose_landmark_detector w8a8 · Qualcomm AI Hub qnn_context_binary (QAIRT 2.50.0.260828221209) · mobile-class CNN | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
| Qualcomm Dragonwing RB3 Gen 2 (QCS6490) | 947 FPS inference_time · b=1 | mediapipe_pose / pose_landmark_detector w8a8 · Qualcomm AI Hub qnn_context_binary (QAIRT 2.50.0.260828221209) · mobile-class CNN | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
image classification
| Platform | Result | Model · precision · stack | Grade | Power | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Dragonwing IQ-9075 EVK | 1965 FPS inference_time · b=1 | mobilenet_v2 w8a8 · Qualcomm AI Hub qnn_dlc (QAIRT 2.50.0.260828221209) · mobile-class CNN | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
| Qualcomm Dragonwing RB3 Gen 2 (QCS6490) | 940 FPS inference_time · b=1 | mobilenet_v2 w8a8 · Qualcomm AI Hub onnx (QAIRT 2.50.0.260828221209) · mobile-class CNN | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
| Platform | Result | Model · precision · stack | Grade | Power | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Dragonwing IQ-9075 EVK | 1192 FPS inference_time · b=1 | resnet50 w8a8 · Qualcomm AI Hub tflite (QAIRT 2.50.0.260828221209) · mid-size CNN | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
| Qualcomm Dragonwing RB3 Gen 2 (QCS6490) | 379 FPS inference_time · b=1 | resnet50 w8a8 · Qualcomm AI Hub onnx (QAIRT 2.50.0.260828221209) · mid-size CNN | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
semantic segmentation
| Platform | Result | Model · precision · stack | Grade | Power | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Dragonwing IQ-9075 EVK | 270 FPS inference_time · b=1 | deeplabv3_plus_mobilenet w8a8 · Qualcomm AI Hub onnx (QAIRT 2.50.0.260828221209) · mobile-class CNN | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
| Qualcomm Dragonwing RB3 Gen 2 (QCS6490) | 71.69 FPS inference_time · b=1 | deeplabv3_plus_mobilenet w8a8 · Qualcomm AI Hub onnx (QAIRT 2.50.0.260828221209) · mobile-class CNN | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
| Platform | Result | Model · precision · stack | Grade | Power | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Dragonwing IQ-9075 EVK | 32.15 FPS inference_time · b=1 | unet_segmentation w8a8 · Qualcomm AI Hub tflite (QAIRT 2.50.0.260828221209) · mid-size CNN | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
| Qualcomm Dragonwing RB3 Gen 2 (QCS6490) | 4.11 FPS inference_time · b=1 | unet_segmentation w8a8 · Qualcomm AI Hub qnn_dlc (QAIRT 2.50.0.260828221209) · mid-size CNN | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
speech-to-text
| Platform | Result | Model · precision · stack | Grade | Power | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Dragonwing IQ-9075 EVK | 116 FPS inference_time · b=1 | whisper_small_quantized / decoder w8a16 · Qualcomm AI Hub qnn_context_binary (QAIRT 2.50.0.260828221209) · Whisper small | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
| Qualcomm Dragonwing RB3 Gen 2 (QCS6490) | 42.65 FPS inference_time · b=1 | whisper_small_quantized / decoder w8a16 · Qualcomm AI Hub voice_ai (QAIRT 2.50.0.260828221209) · Whisper small | D | unknown power n/a no power published | Qualcomm AI Hub Models perf.yaml (BSD-3) 2026-10-07 (published) |
LLM generation
No published LLM generation results for Qualcomm Dragonwing IQ-9075 EVK or Qualcomm Dragonwing RB3 Gen 2 (QCS6490) yet.
We only show cited public figures — nothing is estimated to fill gaps. Requests tell us what to source or test next.
How to read these numbers
Machine-readable: /find.json (see llms.txt); full tables are in “Show data”. Confidence grades: A audited MLPerf closed · B documented third-party · C community · D vendor-published · E estimate. Unknown values are shown as unknown, never estimated. Generated 2026-10-16 from public sources.