Hailo-8 vs Hailo-10H: which is faster?
Split: Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) faster in 20, Hailo-10H (M.2/PCIe, x86 host) in 6 of 26. Example, object detection (nano (YOLO-n), batch 1): Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) 1036 vs Hailo-10H (M.2/PCIe, x86 host) 375 FPS.
| Workload · group | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) | Hailo-10H (M.2/PCIe, x86 host) | Faster |
|---|---|---|---|
| object detection nano (YOLO-n) · batch 1 | 1036 FPS D undated yolov8n · source | 375 FPS D undated yolov8n · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (2.76×) |
| object detection nano (YOLO-n) · batch 8 | 1036 FPS D undated yolov8n · source | 370 FPS D undated yolov8n · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (2.80×) |
| object detection small (YOLO-s) · batch 1 | 633 FPS D undated yolov5s_wo_spp · source | 261 FPS D undated yolov5s_wo_spp · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (2.43×) |
| object detection small (YOLO-s) · batch 8 | 633 FPS D undated yolov5s_wo_spp · source | 370 FPS D undated yolov5s_wo_spp · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (1.71×) |
| object detection medium (YOLO-m) · batch 1 | 242 FPS D undated yolov5m_wo_spp · source | 122 FPS D undated yolov5m_wo_spp · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (1.98×) |
| object detection medium (YOLO-m) · batch 8 | 242 FPS D undated yolov5m_wo_spp · source | 208 FPS D undated yolov5m_wo_spp · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (1.16×) |
| instance segmentation medium (YOLO-m) · batch 1 | 68.70 FPS D undated yolov5m_seg · source | 66.70 FPS D undated yolov8m_seg · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (1.03×) |
| instance segmentation medium (YOLO-m) · batch 8 | 125 FPS D undated yolov5m_seg · source | 94.50 FPS D undated yolov8m_seg · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (1.32×) |
| instance segmentation nano (YOLO-n) · batch 1 | 528 FPS D undated yolov8n_seg · source | 311 FPS D undated yolov8n_seg · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (1.70×) |
| instance segmentation nano (YOLO-n) · batch 8 | 528 FPS D undated yolov8n_seg · source | 212 FPS D undated yolov8n_seg · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (2.49×) |
| instance segmentation small (YOLO-s) · batch 1 | 331 FPS D undated yolov5s_seg · source | 177 FPS D undated yolov5s_seg · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (1.87×) |
| instance segmentation small (YOLO-s) · batch 8 | 331 FPS D undated yolov5s_seg · source | 162 FPS D undated yolov8s_seg · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (2.04×) |
| pose estimation medium (YOLO-m) · batch 1 | 68.60 FPS D undated yolov8m_pose · source | 79.20 FPS D undated yolov8m_pose · source | Hailo-10H (M.2/PCIe, x86 host) (1.15×) |
| pose estimation medium (YOLO-m) · batch 8 | 145 FPS D undated yolov8m_pose · source | 129 FPS D undated yolov8m_pose · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (1.12×) |
| pose estimation small (YOLO-s) · batch 1 | 393 FPS D undated yolov8s_pose · source | 161 FPS D undated yolov8s_pose · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (2.44×) |
| pose estimation small (YOLO-s) · batch 8 | 393 FPS D undated yolov8s_pose · source | 217 FPS D undated yolov8s_pose · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (1.81×) |
| pose estimation unknown · batch 1 | 162 FPS D undated centerpose_regnetx_800mf · source | 125 FPS D undated centerpose_regnetx_800mf · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (1.30×) |
| pose estimation unknown · batch 8 | 162 FPS D undated centerpose_regnetx_800mf · source | 184 FPS D undated centerpose_regnetx_800mf · source | Hailo-10H (M.2/PCIe, x86 host) (1.14×) |
| image classification mobile-class CNN · batch 1 | 2597 FPS D undated mobilenet_v2_1.0 · source | 2798 FPS D undated mobilenet_v2_1.0 · source | Hailo-10H (M.2/PCIe, x86 host) (1.08×) |
| image classification mobile-class CNN · batch 8 | 2597 FPS D undated mobilenet_v2_1.0 · source | 2753 FPS D undated mobilenet_v2_1.0 · source | Hailo-10H (M.2/PCIe, x86 host) (1.06×) |
| image classification mid-size CNN · batch 1 | 1372 FPS D undated resnet_v1_50 · source | 331 FPS D undated resnet_v1_50 · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (4.15×) |
| image classification mid-size CNN · batch 8 | 1372 FPS D undated resnet_v1_50 · source | 1024 FPS D undated resnet_v1_50 · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (1.34×) |
| semantic segmentation mobile-class CNN · batch 1 | 662 FPS D undated unet_mobilenet_v2 · source | 667 FPS D undated unet_mobilenet_v2 · source | Hailo-10H (M.2/PCIe, x86 host) (1.01×) |
| semantic segmentation mobile-class CNN · batch 8 | 664 FPS D undated unet_mobilenet_v2 · source | 667 FPS D undated unet_mobilenet_v2 · source | Hailo-10H (M.2/PCIe, x86 host) (1.00×) |
| semantic segmentation mid-size CNN · batch 1 | 42.60 FPS D undated fcn8_resnet_v1_18 · source | 31.40 FPS D undated fcn8_resnet_v1_18 · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (1.36×) |
| semantic segmentation mid-size CNN · batch 8 | 42.60 FPS D undated fcn8_resnet_v1_18 · source | 38.80 FPS D undated fcn8_resnet_v1_18 · source | Hailo-8 (M.2/PCIe, x86 host) (1.10×) |
Sources
- https://github.com/hailo-ai/hailo_model_zoo/tree/v2.20.0/docs/public_models/HAILO8
- https://github.com/hailo-ai/hailo_model_zoo/tree/v5.4.0/docs/public_models/HAILO10H
Generated 2026-10-16 from HWBench data only. All answers · Submit a result
Machine-readable: /find.json (see llms.txt); full tables are in “Show data”. Confidence grades: A audited MLPerf closed · B documented third-party · C community · D vendor-published · E estimate. Unknown values are shown as unknown, never estimated. Generated 2026-10-16 from public sources.